FIP Promelys Premium 2011
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Promelys Premium 2011 | 493.81 € | NC | 31/12/2011 | -1.24 % | 0.3 |
Ouvert (2)
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0011027309 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 500.00 € |
| Constitution de l'unité | 1 parts A / 0 part B |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 7 ans (prolongeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 15/02/2012 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 4.30% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 31/12/2011 | 493.81 € | 493.81 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | - | ||
| Depuis l'origine | -1.24 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 7 à 10 ans soit jusqu'au 15 juin 2021



