FIP Nova PME
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Nova PME | 379.48 € | NC | 31/12/2011 | -24.10 % | 1.9 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010725929 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 8 ans (prolongeable 2 fois 1 an) * |
| Date de fermeture de souscription | 30/06/2010 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.65% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 30/06/2009 | 500.00 € | 500.00 € | - |
| 31/12/2009 | 484.38 € | 484.38 € | - |
| 30/06/2010 | 478.05 € | 478.05 € | - |
| 31/12/2010 | 450.83 € | 450.83 € | - |
| 30/06/2011 | 449.81 € | 449.81 € | - |
| 31/12/2011 | 379.48 € | 379.48 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -15.64 % | ||
| Depuis l'origine | -24.10 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 8 à 10 ans soit jusqu'au 30 juin 2020



