FIP Auctalys Capital PME
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Auctalys Capital PME | 323.09 € | NC | 31/12/2011 | -35.38 % | 2.9 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010599092 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 6 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 30/06/2009 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.50% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 30/06/2009 | 468.29 € | 468.29 € | - |
| 31/12/2009 | 441.59 € | 441.59 € | - |
| 30/06/2010 | 405.21 € | 405.21 € | - |
| 31/12/2010 | 386.65 € | 386.65 € | - |
| 30/06/2011 | 360.55 € | 360.55 € | - |
| 31/12/2011 | 323.09 € | 323.09 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -10.39 % | ||
| Depuis l'origine | -35.38 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 6 à 9 ans soit jusqu'au 30 juin 2018



