FIP Sélection Entreprises Sud-Ouest
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Sélection Entreprises Sud-Ouest | 0.33 € | NC | 31/12/2011 | -34.00 % | 7.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010121160 (part A) |
| Valeur de la part | 0.50 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 500.00 € |
| Constitution de l'unité | 1000 parts A / 0 part B |
| Minimum de souscription | 500.00 € (1000 parts) |
| Durée du fonds | 6 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2005 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 4.50% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.20% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1000 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 31/12/2005 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 30/06/2006 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 31/12/2006 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 30/06/2007 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 31/12/2007 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 30/06/2008 | 470.00 € | 0.47 € | - |
| 31/12/2008 | 380.00 € | 0.38 € | - |
| 30/06/2009 | 400.00 € | 0.40 € | - |
| 31/12/2009 | 360.00 € | 0.36 € | - |
| 30/06/2010 | 320.00 € | 0.32 € | - |
| 31/12/2010 | 310.00 € | 0.31 € | - |
| 30/06/2011 | 340.00 € | 0.34 € | - |
| 31/12/2011 | 330.00 € | 0.33 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -2.94 % | ||
| Depuis l'origine | -34.00 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 6 à 9 ans soit jusqu'au 31 décembre 2014



