FIP Atout PME
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Atout PME | 222.32 € | NC | 31/12/2011 | -55.54 % | 5.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010379941 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 6 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2007 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 4.00% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 31/12/2007 | 476.61 € | 476.61 € | - |
| 30/06/2008 | 463.05 € | 463.05 € | - |
| 31/12/2008 | 416.04 € | 416.04 € | - |
| 30/06/2009 | 401.50 € | 401.50 € | - |
| 31/12/2009 | 359.94 € | 359.94 € | - |
| 30/06/2010 | 303.08 € | 303.08 € | - |
| 31/12/2010 | 284.24 € | 284.24 € | - |
| 30/06/2011 | 238.82 € | 238.82 € | - |
| 31/12/2011 | 222.32 € | 222.32 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -6.91 % | ||
| Depuis l'origine | -55.54 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 6 à 9 ans soit jusqu'au 31 décembre 2016



