FIP Atout PME II
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Atout PME II | 391.34 € | NC | 31/12/2011 | -21.73 % | 2.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010657320 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 8 ans (prorogeable 2 fois 1 an) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2010 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.65% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 31/12/2008 | 500.00 € | 500.00 € | - |
| 30/06/2009 | 516.42 € | 516.42 € | - |
| 31/12/2009 | 507.77 € | 507.77 € | - |
| 30/06/2010 | 498.42 € | 498.42 € | - |
| 31/12/2010 | 493.75 € | 493.75 € | - |
| 30/06/2011 | 469.51 € | 469.51 € | - |
| 31/12/2011 | 391.34 € | 391.34 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -16.65 % | ||
| Depuis l'origine | -21.73 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 8 à 10 ans soit jusqu'au 31 décembre 2018



