FIP Alliance Capital PME
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Alliance Capital PME | 0.23 € | NC | 31/12/2011 | -54.00 % | 6.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010204529 (part A) |
| Valeur de la part | 0.50 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 500.00 € |
| Constitution de l'unité | 1000 parts A / 0 part B |
| Minimum de souscription | 500.00 € (1000 parts) |
| Durée du fonds | 6 ans (+2 x 18 m.) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2006 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.20% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1000 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 30/06/2005 | 500.00 € | 0.50 € | - |
| 31/12/2005 | 490.00 € | 0.49 € | - |
| 30/06/2006 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 31/12/2006 | 480.00 € | 0.48 € | - |
| 30/06/2007 | 500.00 € | 0.50 € | - |
| 31/12/2007 | 530.00 € | 0.53 € | - |
| 30/06/2008 | 500.00 € | 0.50 € | - |
| 31/12/2008 | 440.00 € | 0.44 € | - |
| 30/06/2009 | 400.00 € | 0.40 € | - |
| 31/12/2009 | 350.00 € | 0.35 € | - |
| 30/06/2010 | 300.00 € | 0.30 € | - |
| 31/12/2010 | 290.00 € | 0.29 € | - |
| 30/06/2011 | 260.00 € | 0.26 € | - |
| 31/12/2011 | 230.00 € | 0.23 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -11.54 % | ||
| Depuis l'origine | -54.00 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 6 à 9 ans soit jusqu'au 28 février 2016



