FIP Alliance Capital PME II
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Alliance Capital PME II | 357.65 € | NC | 31/12/2011 | -28.47 % | 3.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010505487 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 6 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2009 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.50% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 30/06/2009 | 471.44 € | 471.44 € | - |
| 31/12/2009 | 444.11 € | 444.11 € | - |
| 30/06/2010 | 416.80 € | 416.80 € | - |
| 31/12/2010 | 415.52 € | 415.52 € | - |
| 30/06/2011 | 389.04 € | 389.04 € | - |
| 31/12/2011 | 357.65 € | 357.65 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -8.07 % | ||
| Depuis l'origine | -28.47 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 6 à 9 ans soit jusqu'au 31 mars 2018



