FIP Alliance Capital PME 3
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FIP Alliance Capital PME 3 | 440.73 € | NC | 31/12/2011 | -11.85 % | 1.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010795237 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Minimum de souscription | 1 500.00 € (3 parts) |
| Durée du fonds | 7 ans (prolongeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2011 |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 4.50% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (1 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 31/12/2009 | 500.00 € | 500.00 € | - |
| 30/06/2010 | 500.00 € | 500.00 € | - |
| 31/12/2010 | 494.96 € | 494.96 € | - |
| 30/06/2011 | 475.79 € | 475.79 € | - |
| 31/12/2011 | 440.73 € | 440.73 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -7.37 % | ||
| Depuis l'origine | -11.85 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 7 à 10 ans soit jusqu'au 31 décembre 2019



