FCPR Avenir Finance Développement II
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FCPR Avenir Finance Développement II | 4.57 € | NC | 31/12/2011 | -22.66 % | 9.2 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0007070081 (part A) FR0000986200 (part B) |
| Valeur de la part | 8.00 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 4 000.00 € |
| Constitution de l'unité | 495 parts A / 5 part B |
| Minimum de souscription | 4 000.00 € (500 parts) |
| Durée du fonds | 5 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 28/02/2003 |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 4.50% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.35% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (495 parts A) | Part B (5 part B) | |
| 31/12/2003 | 3 885.75 € | 7.85 € | 0.00 € |
| 30/06/2004 | 3 573.90 € | 7.22 € | 0.00 € |
| 31/12/2004 | 3 341.25 € | 6.75 € | 0.00 € |
| 30/05/2005 | 3 420.45 € | 6.91 € | 0.00 € |
| 31/12/2005 | 3 568.95 € | 7.21 € | 0.00 € |
| 30/06/2006 | 3 960.00 € | 8.00 € | 37.42 € |
| 31/12/2006 | 3 960.00 € | 8.00 € | 70.83 € |
| 30/06/2007 | 3 960.00 € | 8.00 € | 137.61 € |
| 31/12/2007 | 3 960.00 € | 8.00 € | 126.91 € |
| 30/06/2008 | 3 786.75 € | 7.65 € | 0.00 € |
| 31/12/2008 | 3 370.95 € | 6.81 € | 0.00 € |
| 30/06/2009 | 3 484.80 € | 7.04 € | 0.00 € |
| 31/12/2009 | 3 252.15 € | 6.57 € | 0.00 € |
| 30/06/2010 | 3 118.50 € | 6.30 € | 0.00 € |
| 31/12/2010 | 2 915.55 € | 5.89 € | - |
| Distribution 04/02/2011 | 831.60 € | 1.68 € | 0.00 € |
| 30/06/2011 | 2 252.25 € | 4.55 € | - |
| 31/12/2011 | 2 262.15 € | 4.57 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | 0.44 % | ||
| Depuis l'origine | -22.66 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 5 à 8 ans soit jusqu'au 31 décembre 2011



