FCPI Promelys Opportunités 2011
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FCPI Promelys Opportunités 2011 | 500.00 € | NC | 31/12/2011 | 0.00 % | - |
Ouvert (2)
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0011096932 (part A) |
| Valeur de la part | 500.00 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 1 000.00 € |
| Constitution de l'unité | 2 parts A / 0 part B |
| Minimum de souscription | 1 000.00 € (2 parts) |
| Durée du fonds | 5 ans (prorogeable 2 fois 1 an) * |
| Date de fermeture de souscription | 15/08/2012 |
| Dépositaire | Société Générale |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 5.00% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 4.28% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (2 parts A) | Part B (0 part B) | |
| 31/12/2011 | 1 000.00 € | 500.00 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | - | ||
| Depuis l'origine | 0.00 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage minimale de cing (5) à sept (7) ans, soit jusqu'au 31 décembre 2018 au plus tard.



