FCPI Avenir Finance Innovation II
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FCPI Avenir Finance Innovation II | 2.71 € | NC | 31/12/2011 | -66.46 % | 8.9 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0007074505 (part A) FR000986804 (part B) |
| Valeur de la part | 8.00 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 4 000.00 € |
| Constitution de l'unité | 495 parts A / 5 part B |
| Minimum de souscription | 4 000.00 € (500 parts) |
| Durée du fonds | 5 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 30/06/2003 |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 4.50% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.35% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (495 parts A) | Part B (5 part B) | |
| 31/12/2003 | 3 816.45 € | 7.71 € | 0.00 € |
| 30/06/2004 | 3 351.15 € | 6.77 € | 0.00 € |
| 31/12/2004 | 3 098.70 € | 6.26 € | 0.00 € |
| 30/06/2005 | 3 029.40 € | 6.12 € | 0.00 € |
| 31/12/2005 | 2 905.65 € | 5.87 € | 0.00 € |
| 30/06/2006 | 2 940.30 € | 5.94 € | 0.00 € |
| 31/12/2006 | 3 138.30 € | 6.34 € | 0.00 € |
| 30/06/2007 | 3 172.95 € | 6.41 € | 0.00 € |
| 31/12/2007 | 3 301.65 € | 6.67 € | 0.00 € |
| 30/06/2008 | 3 331.35 € | 6.73 € | 0.00 € |
| 31/12/2008 | 3 019.50 € | 6.10 € | 0.00 € |
| 30/06/2009 | 2 692.80 € | 5.44 € | 0.00 € |
| 31/12/2009 | 2 435.40 € | 4.92 € | 0.00 € |
| 30/06/2010 | 2 207.70 € | 4.46 € | 0.00 € |
| 31/12/2010 | 2 108.70 € | 4.26 € | - |
| 30/06/2011 | 2 088.90 € | 4.22 € | - |
| 31/12/2011 | 1 341.45 € | 2.71 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -35.78 % | ||
| Depuis l'origine | -66.46 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 5 à 8 ans soit jusqu'au 30 juin 2011



