FCPI Avenir Capital Croissance
| Dernière VL | |||||||
| Fonds | Part A | Part B | Date | Perf. nette de frais |
Ancienneté (années) |
Statut | |
|
FCPI Avenir Capital Croissance | 0.41 € | NC | 31/12/2012 | -59.41 % | 8.1 |
Fermé
|
| Données initiales | |
| Code ISIN | FR0010000687 (part A) FR0010014514 (part B) |
| Valeur de la part | 1.00 € |
| Valeur de l'unité d'investissement | 500.00 € |
| Constitution de l'unité | 495 parts A / 5 part B |
| Minimum de souscription | 500.00 € (500 parts) |
| Durée du fonds | 5 ans (prorogeable 2 fois 18 mois) * |
| Date de fermeture de souscription | 31/03/2004 |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Gestionnaire | Promelys Participations |
| Droits d'entrée (maxi.) | 4.50% TTC |
| Droits de sortie | 0.00% TTC |
| Commission de gestion annuelle | 3.90% TTC |
| Documentations | |
| Valeur de l'unité d'investissement | Part A (495 parts A) | Part B (5 part B) | |
| 31/12/2004 | 460.35 € | 0.93 € | 0.00 € |
| 30/06/2005 | 455.40 € | 0.92 € | 0.00 € |
| 31/12/2005 | 450.45 € | 0.91 € | 0.00 € |
| 30/06/2006 | 425.70 € | 0.86 € | 0.00 € |
| 31/12/2006 | 455.40 € | 0.92 € | 0.00 € |
| 30/06/2007 | 455.40 € | 0.92 € | 0.00 € |
| 31/12/2007 | 490.05 € | 0.99 € | 0.00 € |
| 30/06/2008 | 445.50 € | 0.90 € | 0.00 € |
| 31/12/2008 | 400.95 € | 0.81 € | 0.00 € |
| 30/06/2009 | 361.35 € | 0.73 € | 0.00 € |
| 31/12/2009 | 297.00 € | 0.60 € | 0.00 € |
| 30/06/2010 | 232.65 € | 0.47 € | 0.00 € |
| 31/12/2010 | 232.65 € | 0.47 € | - |
| 30/06/2011 | 212.85 € | 0.43 € | - |
| 31/12/2012 | 202.95 € | 0.41 € | - |
| PERFORMANCE | |||
| Depuis la dernière VL | -4.65 % | ||
| Depuis l'origine | -59.41 % | ||
Les avantages fiscaux sont acquis en contrepartie d'un investissement qui présente un risque en capital et une durée de blocage des avoirs de 5 à 8 ans soit jusqu'au 30 juin 2012



